Bienvenue à la Médiathèque de l'IDECAF !
Titre : | Cartographie de l'utopie : L'oeuvre indisciplinée de Michael Löwy |
Auteurs : | Vincent Delecroix ; Erwan Dianteill |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Ed. du Sandre, 2011 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-35821-067-6 |
Format : | 203 p. / 24 x 16 cm |
Note générale : |
Bibliogr.
Public motivé |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 301.092 (Sociologie. Biographie) |
Mots-clés: | Utopies ; Congrès |
Résumé : | Tour à tour philosophique, sociologique et historienne, l'oeuvre de Michael Löwy étudie de manière approfondie la culture juive d'Europe centrale, les révolutions européennes, les utopies latino-américaines, les écrits politiques de Che Guevara, le romantisme, le surréalisme, le marxisme libertaire, la sociologie de Max Weber, le christianisme de la Libération, l'oeuvre de Franz Kafka... |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
829033737 | 301. 092 CAR | Livre | MEDIATHEQUE DE L'IDECAF | A : Sciences sociales | Disponible |