Bienvenue à la Médiathèque de l'IDECAF !
Titre : | Atlas des 27 pays de l'Union européenne |
Auteurs : | Christian Ponchon, Auteur ; Rémi Brugière, Illustrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Vichy (Allier) : Aedis, 2010 |
Collection : | Terra, num. 15 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84259-613-2 |
Format : | 30 p. / illustrations en couleur, cartes / 26 x 19 cm |
Note générale : | A partir de 9 ans |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 912.4 (Atlas de l'Europe) |
Mots-clés: | Atlas ; Ouvrages pour la jeunesse ; Pays de l'Union Européenne ; Cartes |
Résumé : | Les cartes des 27 pays membres classées par ordre alphabétique avec leur carte d'identité : population, grandes villes, régimes politiques... |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
829033202 | 912. 4 PON | Livre | MEDIATHEQUE DE L'IDECAF | A : Histoire, géographie, sciences auxiliaires de l'histoire | Disponible |