Bienvenue à la Médiathèque de l'IDECAF !
| Titre : | La France et ses régions |
| Auteurs : | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | Ed. 2010 |
| Editeur : | Paris : INSEE, 2010 |
| Collection : | INSEE Références |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-068550-6 |
| Format : | 350 p. / illustrations en noir et en couleur, cartes / 24 x 16 cm |
| Note générale : |
Glossaire
Professionnels |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330.944 (Economie (France)) |
| Mots-clés: | Aménagement du territoire ; France ; Statistiques ; Economie régionale ; Régions administratives ; développement régional ; statistiques démographiques ; statistiques économiques |
| Résumé : | Pour comprendre, analyser, situer les 26 régions françaises entre elles et dans leur contexte européen. La lecture en est rendue facile grâce à un index, de nombreuses définitions, des tableaux d'ensemble et des cartes illustrées. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 829032163 | 330. 944 INS | Livre | MEDIATHEQUE DE L'IDECAF | A : Sciences sociales | Disponible |
