Bienvenue à la Médiathèque de l'IDECAF !
| Titre : | L'Analyse des données |
| Auteurs : | Jean-Marie Bouroche, Auteur ; Gilbert Saporta, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 9e éd. |
| Editeur : | Paris : P. U. F., 2006 |
| Collection : | Que sais-je ?, ISSN 0768-0066, num. 1854 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-13-055444-8 |
| Format : | 127 p. / ill. / 18 cm |
| Note générale : |
Bibliogr.
Public motivé |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 005.2 (Programmation par type d'ordinateur) |
| Mots-clés: | Analyse des données ; Matrice ; Analyse statistique |
| Résumé : | Tout ce qu'il faut savoir sur l'analyse des données : la réduction des données ; l'analyse en composantes principales ; la classification ; l'analyse canonique ; l'analyse factorielle de correspondances... |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 829024615 | QSJ 1854 | Livre | MEDIATHEQUE DE L'IDECAF | A : Philosophie, parapsychomogie et occultisme, psychologie | Disponible |
