Bienvenue à la Médiathèque de l'IDECAF !
| Titre : | Statistiques descriptives : Résumé des cours, 85 exercices corrigés, 40 problèmes avec solutions |
| Auteurs : | Gérard Chauvat ; Jean-Philippe Réau |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Armand Colin, 2001 |
| Collection : | Cursus, ISSN 0991-4498 |
| Sous-collection : | Economie |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-200-26159-7 |
| Format : | 205 p. / 24 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519.5 (Statistique mathématique) |
| Mots-clés: | Statistique ; Manuels d'enseignement supérieur ; Problèmes et exercices ; Statistique mathématique |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| aucun exemplaire |
