Bienvenue à la Médiathèque de l'IDECAF !
| Titre : | Francoscopie 1999, comment vivent les Français : Faits, analyses, tendances, comparaisons, 10 000 chiffres |
| Auteurs : | Gérard Mermet ; Luc Choquer, Photographe |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Larousse, 1998 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-03-503098-6 |
| Format : | 436 p. / ill. en coul, couv ill. en coul / 23 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 314.4 (Statistiques générales de la France) |
| Mots-clés: | Caractère national français |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 829007782 | 314. 4 MER | Livre | MEDIATHEQUE DE L'IDECAF | A : Sciences sociales | Disponible |
